ELITE | LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL EMPALME | ||||||||||||||||
EQUIPO | J.J | J.G | J.P | J.E | PT.EXT | GF | GE | DIF+/- | PTS | ||||||||
IRODI JUVENTUS | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 72 | 19 | 53 | 36 | ||||||||
MINI SUPER AMERICA | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 45 | 27 | 18 | 29 | ||||||||
KILOMETRO 2 SECCION 8 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 44 | 23 | 21 | 28 | ||||||||
BELLAVISTA | 13 | 7 | 2 | 4 | 2 | 44 | 26 | 18 | 27 | ||||||||
DEPORTIVO BALOY | 13 | 7 | 3 | 3 | 2 | 43 | 28 | 15 | 26 | ||||||||
SAHUARAL | 14 | 6 | 3 | 5 | 3 | 36 | 28 | 8 | 26 | ||||||||
MAYOREO MI CASA LIBERTAD | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 36 | 24 | 12 | 24 | ||||||||
SAHUARAL FRABAMA | 13 | 6 | 4 | 3 | 2 | 39 | 25 | 14 | 23 | ||||||||
RAYOS LIBERTAD | 13 | 5 | 6 | 2 | 1 | 24 | 33 | -9 | 18 | ||||||||
BAHIA DEL SOL | 13 | 4 | 6 | 3 | 3 | 28 | 38 | -10 | 18 | ||||||||
COBRAS RONY | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 | 23 | 39 | -16 | 16 | ||||||||
EMPEÑO GRACIAN | 13 | 4 | 6 | 3 | 0 | 25 | 28 | -3 | 15 | ||||||||
MAQUILAS | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 38 | 49 | -11 | 15 | ||||||||
LOBOS JORDAN | 14 | 3 | 9 | 2 | 0 | 22 | 46 | -24 | 11 | ||||||||
EMPSON MINI SUPER ESTRADA | 13 | 1 | 9 | 3 | 3 | 25 | 42 | -17 | 9 | ||||||||
POTROS ITSON | 13 | 2 | 9 | 2 | 1 | 19 | 43 | -24 | 9 | ||||||||
JORDAN ELYS | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 16 | 60 | -44 | 3 | ||||||||
Juventus es el primer equipo invitado a la liguilla del balonpie rielero en la categoía Elite.
No hay comentarios:
Publicar un comentario