En otro resultado Diablos se impuso 10-3 a los Baquetones, mientras que Carneros perdieron 9-4 ante los Cerveseros y Setes venció 6-4 a los Tigres en el inicio de la segunda vuelta.
STANDING LIGA MUNICIPAL DE BEISBOL VETERANOS 2010-2011 | |||
EQUIPO | GANADOS | PERDIDOS | EMPATES |
1.- RANCHERIA | 7 | 1 | |
2.- SETES | 5 | 3 | |
3.- TIGRES | 5 | 3 | |
4.- CERVESEROS | 3 | 3 | 2 |
5.- DIABLOS | 3 | 3 | 2 |
6.- BAQUETONES | 3 | 3 | 2 |
7.- CARNEROS | 2 | 6 | |
8.- SECCION 8 | 1 | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario