Realizaron torneo de ajedrez.
Rene Arvizu Mendivil estuvo coordinando el torneo de ajedrez.
32 jovenes fueron los que tomaron parte en este torneo dentro del ciclo 2012. Empalme, 17 febrero2012.-Con el objetivo de seguir promoviendo la actividad del ajedrez, la semana pasada se realizó un torneo denominado “Club de Ajedrez 2012”, efectuando en las instalaciones del Cobach, con la finalidad de trabajar con el nuevo y jóvenes de cara al ciclo 2012.
René Arvizu, coordinador de esta disciplina dijo que el certamen dijo que el torneo se desarrolló en las modalidades mixtas, con sistema suizo a tres rondas, estableciendo 20 minutos con extensión de 5 minutos para partida.
El ganador del primer lugar fue para Gabriel Rivera Tapia, recibiendo como premio calculadora científica y reconocimiento especial por parte del comité organizador, eliminando a Gustavo Ortiz en la primera ronda, luego a Cesar Sánchez y Felipe Martínez, siendo de las nuevas promesas del ajedrez.
Felipe Martínez recibió reconocimiento por segundo lugar, mientras que Cesar Sánchez de tercero y cuarto fue para Michelle Pérez, participando en este evento un total de 32 jóvenes del municipio, resultando todo un éxito.
Arvizu dijo que el objetivo se cumplió debido a la buena participación de jóvenes, preparando con esto el selectivo para las próximas competencias dentro de la Olimpiada 2012-13 así como torneos oficiales a nivel estado.
Indicó que uno de los planes ahora es promover un torneo municipal para afianzar este tipo de acciones, buscando el apoyo de la Dirección Municipal del Deporte así como de la misma institución educativa.
Agradeció por el material nuevo que adquirió la Dirección General del Colegio de Bachilleres a cargo del maestro Julio Alfonso Martínez Romero y el Director del Plantel Empalme Ingeniero Jorge Enríquez Araujo a través de su Club de Ajedrez, recibiendo 15 ajedreces Lasker 500gr de colores y 3 relojes digitales Excalibur.
TABLA DE POCISIONES
| No. | JUGADOR: | GT: | 1ra R | 2da R | 3ra R | SUIZO | ACUM. | BZ1 | BZ2 | LUGAR |
| 21 | RIVERA TAPIA GABRIEL | 403M | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | MARTINEZ MARTINEZ FELIPE | 203M | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | SANCHEZ ARCE CESAR | 203V | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | PEREZ HERNANDEZ MICHELL | 202M | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | CAJEME RAMIREZ GLENDA | 403M | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | AYALA PAREDES GUSTAVO | 202M | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 23 | ORTIZ RODRIGUEZ GUSTAVO | 403M | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| 31 | CAÑEDO CAMACHO ALBERTO | 401M | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 1 | FIERRO CIREROL ASTRID-202V | 202V | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| 16 | ULLOA PINEDO JOSE | 401M | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | FIOL BECHERET JOSSIEL | 203M | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| 18 | VILLASEÑOR SANCHEZ PAVEL | 403M | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 7 | PEREZ CASTRO ERICK | 202V | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| 29 | SANCHEZ QUINTERO JOSE | 401M | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| 30 | MORENO DELGADO JORGE | 401M | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| 8 | VALDEZ REYES MANUEL | 201M | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 17 | RUIZ QUINTERO ADRIAN | 402M | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| 20 | DEL TORO ALCANTAR LUIS | 202M | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 25 | CINCO LOPEZ RAUL | 203M | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| 27 | NOYOLA MOROYOQUI CHRISTIAN | 401M | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | VIRGEN OSUNA CESAR | 201M | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 10 | LOPEZ BAÑUELO CARLOS | 403V | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 28 | URIAS LOPEZ ANGEL | 401M | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| 24 | MANRIQUEZ LOPEZ OMAR | 401M | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 15 | GULUARTE GARCIA FERNANDA | 401M | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 25 |
| 33 | CORDOVA CARBAJAL DANIELA | 403M | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 26 |
| 19 | VEGA OROZCO CARLOS | 401M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2 | LOPEZ RODRIGUEZ ALVARO | 202M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 22 | VALENZUELA TRILLAS ARODDI | 402M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 11 | LOPEZ OCHOA RICARDO | 203V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 4 | RINCON ROJO JESUS | 602M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 13 | VALENCIA TRELLO ERICK | 602M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 32 | SARABIA ALVAREZ PABLO | 403M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario