Guaymas es Líder en la Cibacopa.
STANDING.
| 1. Guaymas | 12 | 9 | 3 | 0 | 21 |
| 2. Hermosillo | 12 | 9 | 3 | 0 | 21 |
| 3. Tijuana | 11 | 8 | 3 | 1 | 19 |
| 4. Nogales | 12 | 7 | 5 | 2 | 19 |
| 5. Cananea | 12 | 6 | 6 | 3 | 18 |
| 6. Navolato | 12 | 6 | 6 | 3 | 18 |
| 7. Guasave | 12 | 5 | 7 | 4 | 17 |
| 8. Los Mochis | 12 | 5 | 7 | 4 | 17 |
| 9. Culiacán | 12 | 4 | 8 | 5 | 16 |
| 10. Tepic | 11 | 0 | 11 | 9 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario